綾町 北俣 売地
Maxvalu(マックスバリュ) 綾店まで284mです。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。イチオシの土地面積224.01㎡(公簿)の土地です。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しは、地域密着の当社にお任せください。情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします。
物件情報
周辺施設
綾町 北俣 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 318.5万円~450万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 224.01㎡~388.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 67.76坪~117.37坪 | 坪単価 | 3.83万円~4.7万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /- |
備考 | 「綾町 北俣 売地」のここがイチオシ。歩いて284mの場所に、Maxvalu(マックスバリュ) 綾店があります。土地面積は224.01㎡(公簿)で一押しです。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しでお困りのことがございましたら、どのような些細なことでも当社までお問い合わせください。東諸県郡綾町エリアに詳しい、不動産のプロである当社スタッフが問題解決いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
綾町 北俣 売地の販売区画情報