清武町今泉 売地
多くの方からご好評頂いている清武町今泉 売地のご紹介です。土地面積は9506㎡(公簿)あります。利便性のある周辺環境が整っており、事業用地としてもご検討頂きたい立地。角地は2方向以上が道路になるため、ほかの建物との隣接面が少ないのが特徴です。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
清武町今泉 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 宮崎県宮崎市清武町今泉乙 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,628万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 9506.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 2875.56坪 | 坪単価 | 3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /高台 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「清武町今泉 売地」です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。高台に立地しているので洪水などの被害のリスクを抑えやすいですよ。広さの心配がいらない土地面積9506㎡(公簿)。不動産探しから購入、そしてアフターフォローまで当社が親切丁寧にサポートいたします。地元のことを知り尽くしているスタッフの揃う当社へぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。